Description
Dimensions: 44 H x 27 W x 27 D
ACCESSORIES
| Fill Hose | WH14X10011 (sold separately) |
APPEARANCE
| Color Appearance | White |
CAPACITY
| Total Capacity (cubic feet) | 4.2 cu ft |
| Wash Basket Type | Stainless Steel |
FEATURES
| Additional Washer Features | Deep Fill Option Auto Balance Suspension System Leveling Legs |
| Agitator Type | Dual-action agitator |
| Colors Cycle | Extra Light, Light, Normal, Heavy, Extra Heavy |
| Control Type | Rotary-Electronic |
| Delicates Cycle | Extra Light, Light, Normal, Heavy, Extra Heavy |
| Dispenser | Bleach Fabric Softener |
| Maximum Spin Speed | 700 RPM |
| Number of Cycles | 14 |
| Optional Soil Levels | Extra Light Light Normal Heavy Extra Heavy |
| Product Type | Top Load |
| Style | Top-Load High-Efficiency |
| Wash Mechanism | Agitator |
| Wash/Rinse Temperatures | 6 |
| Wash/Spin Speed Combinations | Variable |
| Washer Control Features | LED Cycle Status Lights End-of-Cycle Signal |
| Washer Cycles | Colors/Normal (Heavy, Normal, Light) Active Wear Drain + Spin Speed Wash Jeans Bulky Items Towels & Sheets Whites (Heavy, Normal, Light) Casuals Delicates |
| Water Levels | 4 + Precise Fill |
| Water Temp System | Perfect Temp |
| Whites Cycle | Extra Light, Light, Normal, Heavy, Extra Heavy |
POWER / RATINGS
| Motor Speeds | Variable |
| Volts/Hertz/Amps | 120 V; 60 Hz; 10A |
WEIGHTS & DIMENSIONS
| Approximate Shipping Weight | 145 lb |
| Height Needed for Lid to Raise 90 Degrees | 54 |
| Net Weight | 138 lb |
| Overall Depth | 27 in |
| Overall Height | 44 in |
| Overall Width | 27 in |








Reviews
There are no reviews yet.